Маслиҳати пипетка
Тавсифи кӯтоҳ:
1. Мавод: PE
2. Бодиққат ашёи хомро тафтиш кунед ва дар зери назорати қатъии раванди истеҳсолшуда, ҳама маслиҳатҳо бо дақиқ ва дақиқии аъло мебошанд.
3. Siliconizing махсус оид ба сатҳи ботинӣ таъмин нест пайвастшавии моеъ ва интиқоли намуна дақиқ.
Тафсилоти маҳсулот Тегҳои маҳсулот
Тавсифи | Мушаххасот | PCS/Carton | Андозаи картон |
Маслиҳатҳои ЭПЕНДОРФ | 1000UL Маслиҳатҳои кабуд | 16000 | 56*42*42 |
| Маслиҳатҳои зард 200UL | 50000 | 56*42*42 |
| 300УЛ | 30000 | 56*42*34 |
| 10UL(дароз) | 72000 | 56*42*42 |
Маслиҳатҳои Ҷилсон | 200UL Маслиҳатҳои дароз | 20000 | 49*37*30 |
| 1000UL Маслиҳатҳои кабуд | 16000 | 56*42*42 |
| Маслиҳатҳои зард 200UL | 50000 | 56*42*42 |
| 200UL Маслиҳатҳои Сафед | 50000 | 56*42*42 |
| Маслиҳатҳои хатмкардаи 200UL | 50000 | 56*42*42 |
| Маслиҳатҳои 10UL | 140000 | 56*42*42 |
МАСЛИХАТХОИ ФИНЛЯНДИЯ | 1250UL Маслиҳатҳои кабуд | 10000 | 56*42*42 |
| 1000UL Маслиҳатҳои кабуд | 16000 | 56*42*42 |
| Маслиҳатҳои зард 200UL | 50000 | 56*42*42 |
| Маслиҳатҳои хатмкардаи 200UL | 50000 | 56*42*42 |
| Маслиҳатҳои 10UL | 140000 | 56*42*42 |
МАСЛИХАТХОИ КАЛОН | Маслиҳатҳои 10ML | 3000 | 56*42*42 |
| 5ML даҳони хурд барои Финляндия | 4800 | 56*42*42 |
| 5МЛ даҳони калон Барои Eppendorf & Qiujing | 4500 | 56*42*42 |
| 5ML Маслиҳатҳои кӯтоҳ барои Гилсон | 7500 | 56*42*42 |
Вижагиҳо:
1. Мавод: PE
2. Бодиққат ашёи хомро тафтиш кунед ва дар зери назорати қатъии раванди истеҳсолшуда, ҳама маслиҳатҳо бо дақиқ ва дақиқии аъло мебошанд.
3. Siliconizing махсус оид ба сатҳи ботинӣ таъмин нест пайвастшавии моеъ ва интиқоли намуна дақиқ.
4. Маслиҳатҳои стандартӣ ва филтрҳо метавонанд автоклав карда шаванд, стерилизатсияи ҳарорати баланд қобили қабул аст.
5. Маслиҳатҳои racked метавонад дода шавад Пеш аз стерилизатсияро тавассути нурдиҳӣ
6. Ҳама маслиҳатҳои ранга рангҳои металлии вазнин мебошанд.